Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLR | 262.235 | 262.235 | 4 | 53 |
2 | vsAll² | 146.478 | 146.478 | 3 | 32 |
3 | _WAL_ | 82.196 | 82.196 | 5 | 22 |
4 | -HK | 29.055 | 29.055 | 3 | 8 |
5 | =DDSA= | 19.265 | 19.265 | 5 | 6 |
6 | vs.All | 14.926 | 14.926 | 5 | 6 |
7 | *DSM* | 12.337 | 12.337 | 5 | 4 |
8 | TNG | 6.478 | 6.478 | 4 | 4 |
9 | schule | 2.622 | 2.622 | 3 | 3 |
10 | ok | 1.831 | 1.831 | 1 | 1 |
11 | CHACHA | 1.643 | 1.643 | 2 | 2 |
12 | Wayne. | 1.326 | 1.326 | 3 | 2 |
13 | omg | 741 | 741 | 2 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.