Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pussy | 947.494 | 947.494 | 4 | 108 |
2 | _FR_ | 9.139 | 9.139 | 2 | 2 |
3 | Barbie | 5.844 | 5.844 | 4 | 3 |
4 | BoHnen | 5.059 | 5.059 | 4 | 2 |
5 | [N*G] | 2.080 | 2.080 | 4 | 3 |
6 | *BO | 1.629 | 1.629 | 3 | 1 |
7 | ~DSGS~ | 1.551 | 1.551 | 3 | 1 |
8 | *LMS* | 751 | 751 | 1 | 1 |
9 | SOLO | 653 | 653 | 1 | 0 |
10 | !BäM! | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ~GER~ | 0 | 0 | 4 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.