Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | adida | 976.202 | 976.202 | 5 | 128 |
2 | Joshua | 157.486 | 157.486 | 4 | 26 |
3 | bla | 135.249 | 135.249 | 5 | 22 |
4 | -iLx3* | 130.949 | 130.949 | 5 | 22 |
5 | -PiaB* | 111.137 | 111.137 | 5 | 17 |
6 | *NVS* | 76.181 | 76.181 | 5 | 14 |
7 | DND!!! | 75.710 | 75.710 | 4 | 14 |
8 | Matze | 74.506 | 74.506 | 5 | 8 |
9 | *TKG* | 55.097 | 55.097 | 5 | 13 |
10 | suca | 53.035 | 53.035 | 4 | 8 |
11 | SOLO | 30.972 | 30.972 | 1 | 5 |
12 | Altah! | 28.148 | 28.148 | 4 | 7 |
13 | LoOL | 15.982 | 15.982 | 2 | 3 |
14 | g4me | 14.766 | 14.766 | 5 | 4 |
15 | BB | 13.309 | 13.309 | 1 | 4 |
16 | BF | 12.021 | 12.021 | 2 | 4 |
17 | sdsd | 9.296 | 9.296 | 5 | 3 |
18 | Peace | 6.268 | 6.268 | 5 | 3 |
19 | NN | 5.883 | 5.883 | 3 | 2 |
20 | Orange | 5.692 | 5.692 | 2 | 2 |
21 | pb | 4.681 | 4.681 | 2 | 2 |
22 | asdf | 4.415 | 4.415 | 4 | 1 |
23 | Noooob | 4.315 | 4.315 | 2 | 1 |
24 | S20:27 | 3.138 | 3.138 | 1 | 1 |
25 | PRO | 2.686 | 2.686 | 2 | 1 |
26 | -Flow* | 2.162 | 2.162 | 1 | 0 |
27 | TV | 2.162 | 2.162 | 2 | 1 |
28 | L2p. | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
29 | upt | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
30 | Nöö! | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
31 | schwul | 2.059 | 2.059 | 1 | 0 |
32 | QrSn? | 2.035 | 2.035 | 2 | 0 |
33 | o.O | 1.357 | 1.357 | 3 | 1 |
34 | BaCk | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | *KMA* | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.