Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~NoT~ | 1.028.102 | 1.028.102 | 4 | 98 |
2 | Prob | 172.343 | 172.343 | 5 | 28 |
3 | Timmy | 113.197 | 113.197 | 1 | 14 |
4 | Alone | 99.527 | 99.527 | 1 | 13 |
5 | FiGGn? | 98.686 | 98.686 | 3 | 21 |
6 | -2- | 31.765 | 31.765 | 2 | 11 |
7 | Cl n F | 25.950 | 25.950 | 9 | 9 |
8 | FiS | 22.106 | 22.106 | 1 | 5 |
9 | qqqqq | 19.352 | 19.352 | 2 | 4 |
10 | Hl vS. | 13.815 | 13.815 | 3 | 3 |
11 | Softii | 12.359 | 12.359 | 3 | 4 |
12 | --S-- | 2.511 | 2.511 | 1 | 1 |
13 | O.o | 1.289 | 1.289 | 2 | 2 |
14 | ADAI | 1.067 | 1.067 | 1 | 1 |
15 | PwR | 968 | 968 | 1 | 1 |
16 | sk | 642 | 642 | 2 | 2 |
17 | *D.A* | 230 | 230 | 1 | 1 |
18 | Best | 164 | 164 | 2 | 2 |
19 | FMX | 110 | 110 | 1 | 1 |
20 | A-Z | 97 | 97 | 1 | 1 |
21 | ext | 60 | 60 | 1 | 1 |
22 | NE/A | 26 | 26 | 3 | 3 |
23 | Uni | 26 | 26 | 2 | 2 |
24 | MAE | 26 | 26 | 2 | 3 |
25 | DX | 0 | 0 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.