Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | KKC* | 620.117 | 620.117 | 2 | 62 |
2 | ZEWA | 70.233 | 70.233 | 20 | 29 |
3 | ~H~ | 67.295 | 67.295 | 29 | 34 |
4 | -ProB- | 40.014 | 40.014 | 10 | 14 |
5 | -=WC=- | 16.712 | 16.712 | 5 | 7 |
6 | -bf- | 12.229 | 12.229 | 5 | 5 |
7 | 10Mann | 5.787 | 5.787 | 9 | 10 |
8 | LAROSE | 4.024 | 4.024 | 6 | 5 |
9 | DBB | 3.748 | 3.748 | 4 | 4 |
10 | non|RL | 1.895 | 1.895 | 5 | 5 |
11 | Knall | 1.770 | 1.770 | 5 | 5 |
12 | _TL_ | 1.693 | 1.693 | 6 | 6 |
13 | SWAT | 706 | 706 | 2 | 2 |
14 | ~DA~ | 614 | 614 | 6 | 5 |
15 | *VED* | 611 | 611 | 7 | 7 |
16 | WOW | 401 | 401 | 2 | 2 |
17 | -SdS- | 300 | 300 | 1 | 1 |
18 | solo | 220 | 220 | 1 | 1 |
19 | Türko | 208 | 208 | 1 | 1 |
20 | MIMI | 199 | 199 | 1 | 1 |
21 | Gondor | 154 | 154 | 3 | 3 |
22 | ReV | 141 | 141 | 1 | 1 |
23 | Party | 125 | 125 | 1 | 1 |
24 | |SVP| | 87 | 87 | 1 | 1 |
25 | FFH | 28 | 28 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.