Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLR | 853.621 | 853.621 | 4 | 110 |
2 | deppn | 348.295 | 348.295 | 4 | 45 |
3 | Down | 235.664 | 235.664 | 1 | 30 |
4 | #### | 233.226 | 233.226 | 3 | 38 |
5 | popo! | 103.124 | 103.124 | 2 | 19 |
6 | P!mmel | 84.533 | 84.533 | 1 | 13 |
7 | .de | 31.783 | 31.783 | 3 | 8 |
8 | asdf | 21.981 | 21.981 | 1 | 4 |
9 | blöd | 8.659 | 8.659 | 4 | 3 |
10 | BmE | 6.456 | 6.456 | 2 | 2 |
11 | #NZ# | 5.702 | 5.702 | 3 | 2 |
12 | ??? | 4.813 | 4.813 | 2 | 1 |
13 | xxxx | 4.681 | 4.681 | 2 | 1 |
14 | _PSKs_ | 4.122 | 4.122 | 2 | 2 |
15 | DK | 2.570 | 2.570 | 2 | 1 |
16 | RTL 2 | 2.451 | 2.451 | 2 | 1 |
17 | andre | 2.354 | 2.354 | 1 | 1 |
18 | ~BBS~ | 2.300 | 2.300 | 1 | 1 |
19 | ExT | 2.294 | 2.294 | 1 | 0 |
20 | !hbf! | 2.219 | 2.219 | 1 | 0 |
21 | Passi | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
22 | Quak | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
23 | BBM | 2.052 | 2.052 | 1 | 0 |
24 | kp | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
25 | _FR_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ~MH~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Was? | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | N*M | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Bobs | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.