#1613 Premium-Night-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 oOoCaLiMeRoOo *JP* 399.378 36
2 0.0.0.0 Oo 372.575 79
3 R3sch BooM 260.277 41
4 Sepp-iz-back BooM 248.648 29
5 Jönu *NVS* 178.742 29
6 ni9htm@r3 LOL KP 143.106 29
7 Emperorthomas ~LoD~ 133.696 17
8 Michi pwns alls x3 aua 128.401 13
9 laufi5 LOL KP 121.953 14
10 -counter 6 Uhr! 120.320 17
11 -Server.R0xX.x3 Bl0pS! 102.575 12
12 -Showtek* ... 80.742 8
13 Like the Beatz NE/A 69.634 8
14 Skyline LOL KP 68.708 8
15 dave vs. chregu *NVS* 58.986 10
16 vinzi96 ~LoD~ 47.289 6
17 liope *LOD* 47.181 7
18 I x3 My mum Berlin 45.884 6
19 Mooox Oo 45.027 12
20 dehammer Ra1n 32.699 6
21 feuermeister *LOD* 30.796 6
22 .I.Show.No.Mercy. Dirk! 30.695 4
23 suloo SDS7 30.647 9
24 cywka SDS7 28.193 7
25 FL@SHB4NG. Bl0pS! 25.617 8
26 -...BASH3R...- Chill? 22.140 3
27 .I.Give.No.Mercy. Dirk! 19.567 3
28 JPvoGeri bob 17.546 5
29 -Energy Shots D U A 15.583 4
30 Mystery?-Phoenix? Chill? 15.346 3
31 sm@rt Bl0pS! 15.124 3
32 Sp4St1 x-trem 14.536 4
33 xxXXLAMBOXXxx VA*iNA 11.640 2
34 Jannniboy11 Ra1n 11.528 4
35 ApoCalypse3 10.924 2
36 sdssuchti EGOS! 10.334 3
37 paul4 Bullit 9.799 1
38 joo.int ... 9.536 2
39 Trobby S-P 9.384 3
40 -Pwned* #### 9.129 2
41 wiesel50321 _bAu* 8.158 2
42 JumpStyle NE/A 7.981 1
43 -Skill? jojo 7.806 1
44 -Powerserv S.a.M 7.439 2
45 abcmann *DS* 7.082 2
46 GoodGuyGoneBad ~D~K~ 6.552 2
47 ouzokiller apple? 6.500 1
48 *.MaCIsBaCk.* ... 5.319 1
49 Exkämpfer 5.301 1
50 ErzGabriel 5.280 1