Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penis | 651.544 | 651.544 | 3 | 75 |
2 | /Furn | 150.274 | 150.274 | 3 | 29 |
3 | !BB! | 110.150 | 110.150 | 3 | 26 |
4 | BBM | 49.627 | 49.627 | 3 | 10 |
5 | 3G0! | 49.326 | 49.326 | 3 | 8 |
6 | !TTF! | 48.673 | 48.673 | 3 | 11 |
7 | *ugly* | 36.287 | 36.287 | 2 | 9 |
8 | fuck y | 33.286 | 33.286 | 2 | 7 |
9 | NOT? | 29.517 | 29.517 | 3 | 11 |
10 | barca | 15.590 | 15.590 | 2 | 2 |
11 | :D | 12.970 | 12.970 | 3 | 3 |
12 | Dream | 10.197 | 10.197 | 3 | 2 |
13 | 187 | 6.860 | 6.860 | 3 | 1 |
14 | OINK | 6.760 | 6.760 | 3 | 2 |
15 | Knast | 5.365 | 5.365 | 3 | 2 |
16 | [~DS~] | 5.365 | 5.365 | 2 | 1 |
17 | KH! | 4.757 | 4.757 | 1 | 1 |
18 | DGM | 4.655 | 4.655 | 2 | 1 |
19 | PeNiic | 4.418 | 4.418 | 3 | 2 |
20 | asdg | 4.300 | 4.300 | 3 | 1 |
21 | KK** | 3.485 | 3.485 | 3 | 1 |
22 | Noobs? | 3.374 | 3.374 | 2 | 1 |
23 | ImBA | 2.936 | 2.936 | 2 | 1 |
24 | ALONE | 2.528 | 2.528 | 1 | 1 |
25 | PENIS. | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
26 | BooOng | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
27 | Amu | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
28 | B4$H | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
29 | Mob | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | #### | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.