Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASsN | 551.719 | 551.719 | 5 | 57 |
2 | ~DE~ | 149.206 | 149.206 | 5 | 22 |
3 | ... | 106.352 | 106.352 | 2 | 13 |
4 | *DSM* | 88.826 | 88.826 | 2 | 9 |
5 | -Dogs- | 73.033 | 73.033 | 5 | 11 |
6 | Tropic | 48.127 | 48.127 | 4 | 9 |
7 | ~DE²~ | 24.246 | 24.246 | 1 | 4 |
8 | lama | 18.663 | 18.663 | 5 | 6 |
9 | ~AaO~ | 15.951 | 15.951 | 1 | 3 |
10 | VVL2 | 13.117 | 13.117 | 2 | 5 |
11 | _SG_ | 9.467 | 9.467 | 4 | 5 |
12 | Suisse | 6.553 | 6.553 | 4 | 4 |
13 | ~F|F~ | 4.934 | 4.934 | 3 | 2 |
14 | DANCE! | 3.786 | 3.786 | 5 | 4 |
15 | RU | 1.641 | 1.641 | 1 | 1 |
16 | AD | 1.426 | 1.426 | 5 | 1 |
17 | -PK- | 1.366 | 1.366 | 1 | 1 |
18 | -CTR- | 1.320 | 1.320 | 4 | 3 |
19 | H_R_H | 1.173 | 1.173 | 2 | 2 |
20 | OK | 732 | 732 | 1 | 1 |
21 | ~TB~ | 102 | 102 | 1 | 1 |
22 | Allein | 52 | 52 | 4 | 2 |
23 | U/A-S | 26 | 26 | 3 | 1 |
24 | ~MTH~ | 0 | 0 | 3 | 2 |
25 | Solo | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | *DW* | 0 | 0 | 2 | 2 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.