Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | *DS* | 829.822 | 829.822 | 4 | 117 |
2 | KC | 169.415 | 169.415 | 5 | 32 |
3 | y0y0 | 90.819 | 90.819 | 5 | 16 |
4 | ~DEFF~ | 83.294 | 83.294 | 4 | 15 |
5 | -BoH- | 54.290 | 54.290 | 3 | 9 |
6 | DGM | 42.108 | 42.108 | 2 | 9 |
7 | fAiL | 36.104 | 36.104 | 3 | 6 |
8 | **DS* | 33.954 | 33.954 | 3 | 6 |
9 | HsE | 32.055 | 32.055 | 3 | 8 |
10 | B.L.D | 24.723 | 24.723 | 3 | 6 |
11 | y0y0² | 20.150 | 20.150 | 4 | 7 |
12 | N_A | 18.160 | 18.160 | 2 | 4 |
13 | GANG | 12.479 | 12.479 | 2 | 3 |
14 | DdB | 11.652 | 11.652 | 3 | 3 |
15 | MaFt | 5.220 | 5.220 | 2 | 2 |
16 | -A- | 2.443 | 2.443 | 1 | 0 |
17 | DK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.