Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | sftbzt | 646.375 | 646.375 | 3 | 78 |
2 | Weed | 437.262 | 437.262 | 3 | 57 |
3 | Matsch | 405.762 | 405.762 | 3 | 39 |
4 | * PF * | 324.199 | 324.199 | 3 | 58 |
5 | E? | 192.726 | 192.726 | 3 | 20 |
6 | wswun | 187.617 | 187.617 | 3 | 20 |
7 | SDS PG | 167.875 | 167.875 | 2 | 25 |
8 | _cL_ | 144.336 | 144.336 | 3 | 20 |
9 | Faris | 117.445 | 117.445 | 3 | 18 |
10 | SCR | 105.153 | 105.153 | 3 | 18 |
11 | y0y0 | 84.681 | 84.681 | 3 | 11 |
12 | lbg | 80.768 | 80.768 | 3 | 13 |
13 | *~BF~* | 76.079 | 76.079 | 3 | 13 |
14 | -=F | 53.502 | 53.502 | 3 | 7 |
15 | *VR* | 43.021 | 43.021 | 3 | 8 |
16 | TnG | 39.475 | 39.475 | 2 | 5 |
17 | NK | 33.688 | 33.688 | 3 | 5 |
18 | coming | 23.605 | 23.605 | 3 | 4 |
19 | BonG! | 18.687 | 18.687 | 3 | 3 |
20 | GT500 | 14.484 | 14.484 | 2 | 3 |
21 | ftw | 13.425 | 13.425 | 3 | 4 |
22 | E-B | 12.403 | 12.403 | 1 | 3 |
23 | *BLING | 11.317 | 11.317 | 2 | 2 |
24 | mööpp | 10.566 | 10.566 | 3 | 3 |
25 | -.- | 10.538 | 10.538 | 2 | 2 |
26 | ~Pr0~ | 10.220 | 10.220 | 3 | 3 |
27 | MEGGA | 7.652 | 7.652 | 2 | 2 |
28 | ARGE | 6.508 | 6.508 | 3 | 2 |
29 | asdf | 6.376 | 6.376 | 2 | 1 |
30 | NOT? | 5.971 | 5.971 | 2 | 2 |
31 | *TKG* | 3.741 | 3.741 | 1 | 1 |
32 | SSA | 3.521 | 3.521 | 1 | 1 |
33 | !DB! | 3.491 | 3.491 | 1 | 1 |
34 | {I~C} | 2.500 | 2.500 | 1 | 1 |
35 | Polska | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
36 | Gang* | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
37 | HUSO | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | -BH- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.