Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | *DS* | 1.362.685 | 1.362.685 | 4 | 168 |
2 | xxx | 17.193 | 17.193 | 2 | 5 |
3 | kein | 14.543 | 14.543 | 4 | 5 |
4 | -West* | 12.624 | 12.624 | 4 | 3 |
5 | BC | 7.139 | 7.139 | 4 | 1 |
6 | #### | 5.332 | 5.332 | 3 | 1 |
7 | BaD | 3.407 | 3.407 | 1 | 0 |
8 | V.I.P. | 2.940 | 2.940 | 1 | 1 |
9 | BvB | 2.733 | 2.733 | 1 | 0 |
10 | wskgus | 2.710 | 2.710 | 1 | 1 |
11 | B2B | 2.299 | 2.299 | 2 | 1 |
12 | FP | 1.861 | 1.861 | 1 | 0 |
13 | Gott | 0 | 0 | 1 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.