Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Möhre? | 793.343 | 793.343 | 3 | 113 |
2 | köpfe | 4.828 | 4.828 | 2 | 2 |
3 | [SDN] | 4.650 | 4.650 | 1 | 1 |
4 | -=WC=- | 3.877 | 3.877 | 3 | 1 |
5 | Chill | 3.023 | 3.023 | 3 | 1 |
6 | DS | 2.389 | 2.389 | 3 | 1 |
7 | ~DSGS~ | 1.957 | 1.957 | 3 | 1 |
8 | DUB | 1.483 | 1.483 | 2 | 1 |
9 | GER | 1.473 | 1.473 | 3 | 1 |
10 | Cool | 779 | 779 | 3 | 1 |
11 | Rang 1 | 729 | 729 | 1 | 0 |
12 | low! | 653 | 653 | 1 | 0 |
13 | (o.0) | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | xxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.