#2090 Premium-New-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 -BA- 1.178.088 1.178.088 3 114
2 fuck 716.573 716.573 3 70
3 pwns! 516.070 516.070 3 52
4 Gum 512.880 512.880 3 49
5 -lol- 336.965 336.965 3 39
6 Allein 287.129 287.129 3 29
7 HEIL 244.761 244.761 2 25
8 GST 146.093 146.093 3 19
9 .... 133.014 133.014 3 14
10 ~KdH~ 122.472 122.472 3 14
11 TS² 105.327 105.327 3 13
12 GaGa 97.537 97.537 2 12
13 .Peace 91.460 91.460 3 9
14 A4o 79.138 79.138 3 8
15 *NVS* 77.640 77.640 3 10
16 -High! 71.278 71.278 3 8
17 Bum² 71.213 71.213 3 10
18 jsdj 68.423 68.423 3 8
19 -TR- 35.473 35.473 2 4
20 DT 34.258 34.258 3 5
21 y0y0 33.474 33.474 3 4
22 Möhre 32.596 32.596 3 5
23 :) 32.372 32.372 3 5
24 TS 24.110 24.110 3 4
25 -=|L 20.455 20.455 3 2
26 PLS 18.948 18.948 2 3
27 -=WC=- 17.694 17.694 1 3
28 -.- 14.176 14.176 3 2
29 -AA!? 12.389 12.389 1 1
30 [SDN] 11.746 11.746 3 2
31 PS-H 10.434 10.434 3 2
32 EGO 10.242 10.242 3 2
33 qwer 10.139 10.139 3 2
34 BoyZ 9.337 9.337 2 1
35 :P 9.214 9.214 3 2
36 Siegte 6.703 6.703 2 1
37 BaBa 4.552 4.552 1 1
38 TFT 4.422 4.422 3 1
39 *NVS*² 4.219 4.219 3 0
40 Marco! 4.219 4.219 3 0
41 RLN 4.219 4.219 3 0
42 ORANGE 4.219 4.219 3 1
43 Oo 4.206 4.206 3 0
44 NZH 408 408 1 1
45 asdf 0 0 3 0
46 !DM! 0 0 2 0
47 abcd 0 0 2 0
48 essen 0 0 3 0
49 deppn 0 0 3 0
50 peace 0 0 1 0