Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLR | 297.563 | 297.563 | 3 | 39 |
2 | NERv | 267.125 | 267.125 | 3 | 35 |
3 | STRIKE | 246.335 | 246.335 | 3 | 31 |
4 | -PaaT | 236.474 | 236.474 | 3 | 29 |
5 | -lol- | 188.672 | 188.672 | 3 | 24 |
6 | Havana | 160.740 | 160.740 | 3 | 19 |
7 | RO | 146.555 | 146.555 | 2 | 20 |
8 | PENIS | 64.205 | 64.205 | 3 | 12 |
9 | Love? | 61.714 | 61.714 | 3 | 11 |
10 | 666 | 40.518 | 40.518 | 3 | 8 |
11 | Ads.! | 36.910 | 36.910 | 3 | 9 |
12 | -STB- | 36.000 | 36.000 | 3 | 10 |
13 | cl | 24.375 | 24.375 | 2 | 4 |
14 | ~ST~ ² | 5.567 | 5.567 | 1 | 1 |
15 | *ugly* | 5.517 | 5.517 | 1 | 1 |
16 | Waaas? | 2.315 | 2.315 | 1 | 1 |
17 | geil. | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
18 | SdS | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
19 | -Meer. | 2.059 | 2.059 | 1 | 1 |
20 | IKEA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.