Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLR | 307.148 | 307.148 | 2 | 39 |
2 | *DS* | 208.245 | 208.245 | 2 | 29 |
3 | Vadouv | 128.161 | 128.161 | 2 | 15 |
4 | ??? | 101.872 | 101.872 | 2 | 12 |
5 | sfsfsf | 97.474 | 97.474 | 2 | 17 |
6 | RTB | 66.936 | 66.936 | 2 | 11 |
7 | Stamm | 18.043 | 18.043 | 2 | 13 |
8 | STRIKE | 15.506 | 15.506 | 2 | 2 |
9 | asdf | 15.280 | 15.280 | 2 | 4 |
10 | *DW* | 6.997 | 6.997 | 2 | 1 |
11 | muaha | 5.306 | 5.306 | 2 | 1 |
12 | Tod! | 5.056 | 5.056 | 2 | 1 |
13 | Go ON! | 4.596 | 4.596 | 2 | 1 |
14 | th | 3.230 | 3.230 | 1 | 1 |
15 | SOS | 2.392 | 2.392 | 2 | 1 |
16 | Hill. | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
17 | *DSM* | 2.035 | 2.035 | 2 | 0 |
18 | ...... | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.