Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.I.Z | 605.272 | 605.272 | 3 | 71 |
2 | ABC | 175.957 | 175.957 | 3 | 27 |
3 | AFFEN | 67.794 | 67.794 | 2 | 12 |
4 | ~RuE~ | 67.192 | 67.192 | 1 | 11 |
5 | :o | 62.170 | 62.170 | 3 | 13 |
6 | SM | 56.334 | 56.334 | 3 | 16 |
7 | +DF+ | 38.006 | 38.006 | 3 | 6 |
8 | NurSo | 20.324 | 20.324 | 3 | 4 |
9 | *N* | 16.416 | 16.416 | 1 | 4 |
10 | -RAF* | 10.561 | 10.561 | 2 | 1 |
11 | ...... | 10.017 | 10.017 | 1 | 2 |
12 | FFR | 9.573 | 9.573 | 1 | 2 |
13 | JH:) | 9.185 | 9.185 | 2 | 3 |
14 | asasa | 6.199 | 6.199 | 3 | 2 |
15 | .... | 5.746 | 5.746 | 3 | 2 |
16 | *DSM* | 5.670 | 5.670 | 2 | 1 |
17 | P4!N | 4.936 | 4.936 | 2 | 2 |
18 | -eh- | 4.846 | 4.846 | 3 | 1 |
19 | (.)(.) | 4.276 | 4.276 | 3 | 1 |
20 | Shlmpf | 3.806 | 3.806 | 3 | 1 |
21 | Keks | 2.978 | 2.978 | 3 | 1 |
22 | unso | 2.852 | 2.852 | 2 | 1 |
23 | DGJ | 2.274 | 2.274 | 1 | 1 |
24 | BS | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
25 | +XTC- | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
26 | F*T*S | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
27 | -Buh- | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
28 | (G) | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | asdf | 0 | 0 | 3 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.