#249 Premium-Trippleteam-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 ACHMED 669.378 669.378 3 60
2 #-#-* 428.461 428.461 3 37
3 ??? 265.562 265.562 3 23
4 Sebi 223.026 223.026 3 21
5 *TER* 161.545 161.545 3 15
6 ~P~ 152.126 152.126 3 17
7 omg! 141.541 141.541 2 15
8 Grunz 133.498 133.498 3 13
9 PEPSI 108.805 108.805 3 10
10 Bussi 98.960 98.960 3 11
11 hmm? 80.361 80.361 3 11
12 **BF** 67.783 67.783 3 7
13 Mystic 64.176 64.176 2 6
14 Krank! 62.934 62.934 3 8
15 300 61.461 61.461 3 6
16 Ro/Ho 50.906 50.906 3 9
17 T-n-T 41.775 41.775 3 6
18 *ALLI* 35.977 35.977 2 4
19 ~KK~ 26.133 26.133 3 6
20 kA 25.467 25.467 2 6
21 Deluxe 22.910 22.910 3 6
22 NE/A 21.882 21.882 3 5
23 aviso 19.829 19.829 2 2
24 *B-B* 18.963 18.963 1 3
25 DRL 15.626 15.626 3 5
26 STRIKE 15.066 15.066 3 2
27 WaYn3! 12.090 12.090 3 4
28 BASH 8.998 8.998 2 2
29 -.- 6.686 6.686 3 2
30 OlDsql 5.459 5.459 3 1
31 -G- 4.981 4.981 3 3
32 IKEA 4.487 4.487 3 1
33 TEAM 4.120 4.120 3 1
34 angel 3.416 3.416 1 1
35 EA 2.566 2.566 2 1
36 Sucht 1.653 1.653 1 1
37 R0yaL 1.599 1.599 3 3
38 bums 1.230 1.230 2 1
39 _Limit 874 874 3 2
40 Pro. 713 713 3 2
41 dcba 587 587 3 2
42 HTF 286 286 2 1
43 _Fuck_ 232 232 2 1
44 DSDS 171 171 3 1
45 Bang 167 167 3 2
46 J|J 156 156 2 1
47 +CoRe+ 144 144 1 0
48 BluBB 95 95 3 1
49 CS 78 78 3 1
50 asdf 78 78 1 0