#2688 Premium-Wunsch-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 Aids 1.215.002 1.215.002 4 111
2 Feldi! 877.822 877.822 5 84
3 WTF 833.488 833.488 5 76
4 Tobi 829.127 829.127 5 84
5 cummy! 609.748 609.748 4 62
6 ~DK~ 540.070 540.070 5 64
7 .-BB-. 489.282 489.282 5 63
8 GaGa 475.281 475.281 3 55
9 FraMe 354.783 354.783 5 41
10 Gay? 288.071 288.071 5 38
11 BAS x3 280.265 280.265 3 28
12 ~AP~ 214.947 214.947 4 35
13 Kings 172.353 172.353 5 28
14 Fight 169.795 169.795 5 26
15 *LiT* 152.075 152.075 3 23
16 Viagra 148.925 148.925 5 24
17 *B_K* 118.714 118.714 5 12
18 *CRY* 109.459 109.459 5 13
19 y0y0 95.373 95.373 5 17
20 -y0y0. 80.222 80.222 5 15
21 HE 80.100 80.100 5 15
22 AVirus 56.662 56.662 5 9
23 qed 50.229 50.229 5 7
24 PIZZA 47.220 47.220 3 6
25 asdasd 35.967 35.967 2 4
26 H.a.F 34.739 34.739 5 7
27 ~Assa~ 32.889 32.889 5 8
28 dk 27.714 27.714 2 3
29 What ? 23.805 23.805 5 4
30 dEmOnS 21.913 21.913 1 6
31 AM2 16.950 16.950 5 5
32 E.L. 16.450 16.450 2 3
33 ... 14.947 14.947 4 4
34 FB 10.812 10.812 2 3
35 Answer 10.766 10.766 4 2
36 J4B 10.628 10.628 4 4
37 HIMYM 9.262 9.262 1 2
38 Mampf? 6.321 6.321 3 1
39 bbbbbb 5.975 5.975 3 2
40 blubb 5.624 5.624 3 2
41 ### 4.276 4.276 5 2
42 patax3 4.173 4.173 3 2
43 Barney 3.039 3.039 2 1
44 Aggro! 2.904 2.904 3 1
45 B43. 2.138 2.138 1 1
46 Wayne? 2.138 2.138 5 1
47 -HIV- 2.138 2.138 2 1
48 CJ 2.138 2.138 2 1
49 n00bs 2.047 2.047 3 1
50 | E | 0 0 2 0