#2690 Premium-Doubleteam-SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 RisK 120.433 120.433 2 28
2 -BF- 102.757 102.757 2 22
3 +XTC- 99.891 99.891 2 15
4 ### 87.961 87.961 2 17
5 GaGa 79.451 79.451 2 10
6 K.A 72.919 72.919 2 11
7 D~L~K 70.899 70.899 2 17
8 ~TDF~ 70.193 70.193 2 10
9 FiG 41.346 41.346 2 7
10 Wayne? 24.388 24.388 2 4
11 Salzka 23.418 23.418 2 6
12 NbS 21.604 21.604 1 4
13 -Spg- 19.365 19.365 2 3
14 f. 17.796 17.796 1 2
15 Sorry 13.118 13.118 2 4
16 KP 11.960 11.960 2 2
17 D.O.A 11.709 11.709 2 3
18 CrAnK 11.152 11.152 2 3
19 AVirus 9.244 9.244 2 1
20 FTS! 9.194 9.194 2 4
21 .... 8.712 8.712 2 3
22 -GA- 8.482 8.482 2 3
23 Put? 7.927 7.927 2 1
24 --- 7.582 7.582 2 2
25 bumbum 6.724 6.724 2 2
26 *D* 6.629 6.629 2 2
27 ftw 6.323 6.323 2 2
28 Viagra 5.278 5.278 2 2
29 chill 4.896 4.896 2 1
30 ~Assa~ 4.407 4.407 2 2
31 work! 4.300 4.300 2 1
32 dm 4.276 4.276 2 1
33 ExE 4.276 4.276 2 1
34 *DW* 3.912 3.912 1 0
35 T2MC 3.510 3.510 2 0
36 eeeeee 3.447 3.447 2 6
37 ~R~ 2.862 2.862 2 1
38 2012 2.635 2.635 2 1
39 dEmOnS 2.302 2.302 2 1
40 B-A 2.221 2.221 2 1
41 xxx 2.138 2.138 1 0
42 pwns! 2.138 2.138 2 0
43 DO20 2.138 2.138 2 1
44 heidy 2.138 2.138 2 1
45 B | G 2.138 2.138 2 0
46 EC3 2.105 2.105 2 1
47 asdf 2.035 2.035 2 1
48 MEGA 0 0 2 0
49 chess 0 0 2 0
50 ZiM 0 0 2 0