Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trauma | 829.148 | 829.148 | 5 | 72 |
2 | aaaa | 508.746 | 508.746 | 5 | 75 |
3 | pwns! | 354.436 | 354.436 | 5 | 38 |
4 | lala | 348.242 | 348.242 | 5 | 67 |
5 | UC | 269.800 | 269.800 | 3 | 38 |
6 | PwnD | 201.252 | 201.252 | 5 | 31 |
7 | AVII | 86.456 | 86.456 | 1 | 7 |
8 | Zocker | 47.793 | 47.793 | 5 | 8 |
9 | WT1V | 13.693 | 13.693 | 5 | 4 |
10 | 1312 | 12.028 | 12.028 | 3 | 3 |
11 | jetjer | 8.887 | 8.887 | 3 | 2 |
12 | G.u.G | 7.723 | 7.723 | 2 | 3 |
13 | asdf | 7.268 | 7.268 | 3 | 3 |
14 | Nose | 6.740 | 6.740 | 4 | 2 |
15 | OP | 5.814 | 5.814 | 2 | 2 |
16 | NOOBS | 5.277 | 5.277 | 5 | 2 |
17 | -A- | 4.300 | 4.300 | 4 | 2 |
18 | Pussys | 4.154 | 4.154 | 3 | 2 |
19 | 233232 | 4.095 | 4.095 | 2 | 1 |
20 | A.B.C | 4.092 | 4.092 | 1 | 1 |
21 | Godly | 3.355 | 3.355 | 3 | 1 |
22 | A-P | 2.629 | 2.629 | 2 | 1 |
23 | :D:D | 2.365 | 2.365 | 2 | 1 |
24 | Sleep? | 2.138 | 2.138 | 5 | 1 |
25 | #N-A# | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
26 | -@- | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | DEFF | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | OMG ? | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Benny | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | W14! | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | *DW+ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.