Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLR | 692.517 | 692.517 | 5 | 87 |
2 | DSDSD | 564.424 | 564.424 | 4 | 66 |
3 | Friend | 292.591 | 292.591 | 5 | 30 |
4 | asdf | 259.452 | 259.452 | 5 | 27 |
5 | RISIKO | 114.162 | 114.162 | 5 | 22 |
6 | StoneD | 113.173 | 113.173 | 5 | 18 |
7 | !!NT!! | 41.535 | 41.535 | 2 | 9 |
8 | Lap? | 35.087 | 35.087 | 4 | 9 |
9 | T-V | 32.217 | 32.217 | 2 | 7 |
10 | ..... | 25.665 | 25.665 | 3 | 9 |
11 | *F* | 24.271 | 24.271 | 4 | 4 |
12 | xxxx | 19.349 | 19.349 | 5 | 6 |
13 | aaaaaa | 18.575 | 18.575 | 4 | 3 |
14 | BB | 17.441 | 17.441 | 1 | 4 |
15 | *SSW?* | 17.401 | 17.401 | 2 | 4 |
16 | AM | 16.155 | 16.155 | 5 | 4 |
17 | adsf | 13.712 | 13.712 | 2 | 2 |
18 | HDC | 6.735 | 6.735 | 2 | 1 |
19 | -pwn* | 5.407 | 5.407 | 4 | 1 |
20 | lol | 4.840 | 4.840 | 2 | 1 |
21 | :-* | 4.544 | 4.544 | 3 | 2 |
22 | yoyo | 4.506 | 4.506 | 2 | 2 |
23 | SDS | 2.632 | 2.632 | 1 | 1 |
24 | Deff | 2.494 | 2.494 | 2 | 1 |
25 | Volvo | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
26 | chill | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
27 | QrSn? | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
28 | -LotD- | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
29 | ??? | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Hm?? | 0 | 0 | 4 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.