#302 Night-Round-sds: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 mAn MuNkElT YWC 632.792 59
2 Ne oder? YWC 469.009 52
3 Broken Dreams YWC 348.610 34
4 mimi85 blub 229.680 38
5 -Black Flavour* alee 227.105 28
6 meazza1988 Royal 116.816 19
7 uhcff2 *FCB* 59.410 11
8 Lord Varkua 57.489 10
9 Lynx1 AiB 48.393 8
10 zoggel Sexy 47.140 6
11 linu97 lppl 38.150 6
12 Lavazia kings 37.420 8
13 marijohnny *TER* 36.003 6
14 zimtstärn B-B 34.710 6
15 Blitzkiller Wayne? 29.266 6
16 Sylar is Back Sexy 26.896 3
17 olli2208 *TER* 25.599 5
18 Scheffgoch AiB 23.700 5
19 Freeway *TER* 19.606 2
20 dgprofi Royal 18.012 5
21 tiimy vs. tim kings 17.640 5
22 chief-1993 Royal 15.436 4
23 matt72 13.438 2
24 southpark? wwcd 12.888 2
25 ItsE mE maRiO YWC 12.379 1
26 -PwnD* ### 9.501 2
27 Tschieba *FCB* 7.384 2
28 just2pwnu 6.792 2
29 silas01 18 !! 6.268 1
30 X-Clubber -NBS- 5.409 2
31 PopelRobert09 mhm? 4.801 1
32 Whu Xing SypSyp 4.373 2
33 maxi10 kings 4.213 1
34 Däumchendreher Lecken 4.031 1
35 clementi 4.022 1
36 Kuschellappen K!LL 3.495 1
37 Uthred of Bebanburgh =BTF= 3.107 1
38 STRONGDAD *FCB* 3.073 1
39 leguan248 *TER* 2.993 1
40 seffen =BTF= 2.484 1
41 Cobrax lppl 2.178 1
42 arBerG 1.866 3
43 animal12 =BTF= 1.790 1
44 k1nG. _BiiP* 1.707 1
45 *XTC* Lecken 1.701 1
46 Samu the King 1.506 1
47 Flo vs. All M vs R 1.493 1
48 God of Dreams 1.486 1
49 Daron666 SypSyp 1.456 1
50 Ronaldo-2000 =BTF= 1.403 1