Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | -Jonny.K | Kühe | 1.254.985 | 118 |
2 | -PaaT.K | Kühe | 1.013.998 | 117 |
3 | Cold Prey. | Kühe | 464.166 | 50 |
4 | unbarmhärzig | Hunhn | 413.403 | 52 |
5 | Defferfreak | Hunhn | 248.452 | 27 |
6 | fowukaci | bbbbbb | 168.983 | 19 |
7 | *Godlike.- | 102.389 | 12 | |
8 | bigbill1 | -=WC=- | 78.297 | 8 |
9 | kaki1968 | -=WC=- | 62.783 | 8 |
10 | -.MilfShake* | alone! | 48.501 | 9 |
11 | uuuppps | ++++ | 29.675 | 3 |
12 | Worki.K | ++++ | 21.324 | 5 |
13 | SwEtMeEt | Yeah | 15.143 | 2 |
14 | WH33L3R D3AL3R | ;) | 11.501 | 3 |
15 | Old Stuhl | 11.361 | 3 | |
16 | No mercy | Down! | 10.304 | 4 |
17 | Yugo | Wölfe | 7.367 | 2 |
18 | sascha12345 | Down2 | 6.218 | 2 |
19 | totodami | 4.764 | 1 | |
20 | andi der grosse | GvB | 3.967 | 1 |
21 | Mr.Klotaucher | 2.652 | 1 | |
22 | Blackout5000 | SFF | 2.467 | 1 |
23 | sickzz | 2.416 | 1 | |
24 | thomas6 | 2.392 | 1 | |
25 | 21cent | GvB | 2.168 | 1 |
26 | 1919 | 2.162 | 1 | |
27 | ttthimo | 2.138 | 1 | |
28 | Nur1Runde* | 2.138 | 1 | |
29 | -Ai se tu Pego* | 2.138 | 1 | |
30 | beigi | 2.138 | 1 | |
31 | iNQUXderBOSS | BABA | 2.138 | 1 |
32 | MichelleK.95 | Yeah | 2.138 | 1 |
33 | P4derSty1erSZ | dud | 2.138 | 1 |
34 | Flying Dutchgirl | 2.138 | 1 | |
35 | brugger12 | 2.138 | 1 | |
36 | -Server Stroke* | ++++ | 2.138 | 1 |
37 | Ganggo12 | Down2 | 1.864 | 1 |
38 | Sex nach Alphabet | 1.846 | 1 | |
39 | -Warum*Qelb? | Bro. | 1.741 | 1 |
40 | .Bananenbaum? | BODO | 0 | 0 |
41 | Fuuuuuuuuuu. | 0 | 0 | |
42 | -LilaToUch.* | 0 | 0 | |
43 | SwaqStaR* | T(r)ol | 0 | 0 |
44 | Nylous | BABA | 0 | 0 |
45 | König der Raute | BABA | 0 | 0 |
46 | -Still Alive* | aaaa | 0 | 0 |
47 | Nic 95 | GER | 0 | 0 |
48 | u mad bro?? | 0 | 0 | |
49 | -Battlebonny* | Nobody | 0 | 0 |
50 | CFHHJereONE | BODO | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.