#31 Premium-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 halcon1 -!- 515.603 44
2 -Ae- Luck! 461.110 40
3 mimi85 -!- 196.764 21
4 mittelaltersandy ~B*E~ 166.429 31
5 Reborning Shiiit 154.544 15
6 ßumsßirne* Shiiit 107.130 10
7 -Fe- Luck! 94.309 10
8 spacebuddha NKMN 80.315 12
9 WeeD izZ My Cheat Vodka 75.255 8
10 dasnoobigste ~NoT~ 72.334 10
11 -=LeGend=- Crazy 69.837 7
12 Pozega Fox 49.956 5
13 Jukka HIGH 35.043 4
14 Weintraubenb@sher ~NoT~ 31.072 4
15 toto1000 HaHi 25.061 6
16 Nie wiem No NoName 23.138 5
17 fRuChtSaFtBäRcHeN DA 20.196 3
18 sley78 -[BD]- 18.104 3
19 kaki1968 -=WC=- 17.085 5
20 Crack hlo 16.796 5
21 colltom Cl n F 15.847 3
22 spiegelei 40 15.795 3
23 *VA* non|Rl 15.297 3
24 Arthanis |-_-| 14.345 2
25 simba 45 Vodka 11.365 3
26 Sör Dave non|Rl 11.056 3
27 kobold1234 sexy 10.179 2
28 De Molen |MFR| 10.111 1
29 Saeschinio WR 9.612 3
30 Kobra DKG 9.224 2
31 ***JiiM-BEAM*** KP 8.310 3
32 ronaldo c. BluBb! 7.198 3
33 Malibi |TL| 6.484 2
34 An.Ja Cl n F 5.829 2
35 no998 SAGOPA 5.792 1
36 snikers ClnF² 5.106 1
37 urzzz BluBb! 4.931 2
38 Haring19 ???? 4.253 1
39 Frechdachs BM 3.653 1
40 good 3.588 1
41 -MarKus* K u. R 3.306 1
42 miley 2.867 1
43 In the end? _WF_ 2.775 1
44 pieterownage weee 2.708 2
45 -MaxiKing* DA 2.682 1
46 kokosbob _-KNz 2.570 2
47 farin u K u. R 2.542 1
48 Co Ja Tu Robie Show?! 2.542 1
49 DeMoN 2.496 1
50 paludin ???? 2.483 1