#3294 Premium KattaDeff SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 kp-lül-kp SKY 180.311 27
2 -NestGeneration Marvin 131.433 15
3 DMarineM16 Marine 126.426 27
4 Affe will Zucker NCM 94.175 23
5 meazza 89.126 16
6 Second Identity? 85.242 10
7 Affe mit Waffe NCM 3 78.672 13
8 Uthred of Bebanburgh DGM 77.098 13
9 Olaf NCM2 65.998 12
10 -UniKKaTiL- GOLD! 58.703 7
11 schwazer ritter 30.696 5
12 OrAsU .Marin 27.360 10
13 -RockStar 22.074 4
14 Flamingo 20.465 5
15 extinctions 20.178 4
16 turboigel AL 18.797 5
17 gismob hmmmmm 18.410 4
18 wwwwwww Chilln 17.252 2
19 neflottesache ALE 15.236 3
20 Forgotten In Love 12.790 2
21 Stefan1064 7.880 2
22 Gesmoothed 7.834 1
23 Graf-2 6.501 1
24 cmller49 *LaB* 4.637 1
25 xparadiize 3.336 1
26 the playboy 3.148 1
27 shisha7 3.093 1
28 easymy Alone| 2.767 1
29 FerdIPwnZYa* 2.705 1
30 -Sichlor. 2.432 1
31 pItILeSs bRoThErS 2.394 1
32 mitallemscharf 2.364 1
33 Kampfadler Alone! 2.162 1
34 -ChiLL.Out* 2.138 1
35 -maestro* 2.138 1
36 .Pot 0f Gold 2.138 1
37 Nobody900000 2.138 1
38 -Turn Up The Musik 2.138 1
39 Leider Geil 2.138 1
40 Viva Viva 1.938 1
41 DerOhr 1.932 1
42 -Vocki* 1.854 1
43 köpfle 71 1
44 Mockingbird One 0 0
45 FL x BE HuKa 0 0
46 Anonymous09 ~LaB~ 0 0
47 Schattenritter1995 0 0
48 flomumu9 -LaB- 0 0
49 nortex seggel 0 0
50 Music4life 0 0