#3302 Premium SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 -Energy Opt DGM 482.034 49
2 doumenix mmmm 113.706 25
3 Ret4rd3d? 67.400 11
4 shit happens666 57.101 13
5 herscher12 js 52.867 13
6 .kiwi CmD 48.030 6
7 F@Ck iT 43.735 6
8 Uthred of Bebanburgh DGM 40.145 8
9 odin0076 39.288 7
10 Graf-2 35.970 5
11 wolf1901 30.115 4
12 FeelingSoBoss mmmm 27.140 4
13 Ghostcrawler ENS! 27.039 4
14 Mischdorf blub 23.268 4
15 Essential blub 22.132 4
16 xparadiize *LW* 16.057 4
17 Cole GN8! 15.329 3
18 Gabum *LW* 13.782 2
19 fibs280 10.707 3
20 -Propfrac- 9.754 2
21 Folllhorst feat 9.732 3
22 404 Error ENS! 9.677 1
23 IrisFeatBirgit feat 9.666 2
24 KingJannis 8.900 3
25 -Mr.President* hehe 7.065 2
26 metoosphere2 *DW. 6.217 1
27 -Ramon Be *DW. 5.910 2
28 Goldständer 5.477 2
29 Schwubs und Dorf ist weg Pony! 5.463 1
30 easymy qqq 5.459 1
31 Sir Cheef 4.382 1
32 Leider Geil 4.270 1
33 f*ckoff dddd 4.229 1
34 -Korianderchen ShutUp 3.837 1
35 cmller49 3.668 1
36 Günter WDK 3.642 1
37 JP-M 3.445 1
38 FL x BE qqq 3.351 1
39 gismob 3.186 1
40 sexurlaub Coca 3.137 1
41 flomumu9 -TtB- 2.996 4
42 Basher4Fun 2.757 1
43 Schattenritter1995 2.749 1
44 skymaster123 WS 2.695 1
45 *ShOwMaN- 2.665 1
46 cncm cocoking WS² 2.662 1
47 -PAPI* 2.620 1
48 BR212 2.616 1
49 -TraX 2.363 1
50 F@cK OfF 2.358 1