Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | Defferfreak | Götter | 140.519 | 17 |
2 | Viva | Götter | 132.233 | 14 |
3 | BornT0Bash | deff | 76.881 | 9 |
4 | LiquidIce | yoyo | 52.615 | 9 |
5 | EliasMarha | DK | 7.120 | 2 |
6 | kaki1968 | -=WC=- | 5.656 | 2 |
7 | alex8100 | 3.314 | 1 | |
8 | SoOoW cRaZY | 3.229 | 1 | |
9 | Borro | 3.141 | 1 | |
10 | andremus | -=WC=- | 2.760 | 1 |
11 | flomumu9 | 2.652 | 1 | |
12 | ..Aleks.. | 2.503 | 1 | |
13 | BluueHaze | 2.429 | 1 | |
14 | NF-Forever | 2.408 | 1 | |
15 | Killer101 | 2.221 | 1 | |
16 | Dedlacrio | 2.193 | 1 | |
17 | KENY ARKANA | *N* | 2.183 | 1 |
18 | Snow Bum | CFLP | 2.174 | 1 |
19 | sulzi111 | 2.165 | 1 | |
20 | Amoklauf | 2.127 | 1 | |
21 | WaynE | 2.127 | 1 | |
22 | killerwal012 | 2.127 | 1 | |
23 | lüku1 | 2.127 | 1 | |
24 | joni234 | German | 2.127 | 1 |
25 | Muari16 | 2.127 | 1 | |
26 | -Turn Up The Musik | 2.127 | 1 | |
27 | oma mitzi | *N* | 2.127 | 1 |
28 | ALPARRAQ300 | 2.124 | 1 | |
29 | josh holden27 | 1.988 | 1 | |
30 | xStarFlash..oO? | 1.926 | 1 | |
31 | spasstis | 1.910 | 1 | |
32 | dennisp2011 | German | 1.906 | 1 |
33 | mr. musti | 1.197 | 1 | |
34 | FaLcon92 | -A4O- | 0 | 0 |
35 | Devise | 0 | 0 | |
36 | Trollo | deff | 0 | 0 |
37 | kurfi | 0 | 0 | |
38 | triopolis | 0 | 0 | |
39 | -Blow? | 0 | 0 | |
40 | -BlackStar* | yoyo | 0 | 0 |
41 | Sir Cheef | 0 | 0 | |
42 | Zwirbel5 | 0 | 0 | |
43 | Jackson1004 | 0 | 0 | |
44 | El Basha | 0 | 0 | |
45 | GreenHorse | 0 | 0 | |
46 | Hakekönig | Salzka | 0 | 0 |
47 | veiven | Salzka | 0 | 0 |
48 | -PAPI* | CFLP | 0 | 0 |
49 | meazza | 0 | 0 | |
50 | mitallemscharf | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.