Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr |
---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki-Ninja | Face! | 441.584 | 57 |
2 | Kaiserin die Große | Face! | 134.950 | 21 |
3 | felhin | Low | 90.981 | 16 |
4 | Unfaiir | qqq | 75.453 | 12 |
5 | Hohlblock12345 | ffff | 71.807 | 13 |
6 | Mulumulu | BIEL | 24.306 | 4 |
7 | zukagoschal | 24.010 | 4 | |
8 | pkloser | 257ers | 19.855 | 5 |
9 | nemesis38 | 15.615 | 4 | |
10 | M3V15 | 12.885 | 3 | |
11 | Peppermonkey | 12.574 | 3 | |
12 | thepinkpanther | möpse | 8.231 | 2 |
13 | *ShOwMaN- | Ns! | 5.855 | 2 |
14 | Colt1304 | 4.274 | 1 | |
15 | surfmaker | BIEL | 4.246 | 1 |
16 | sebo221 | 4.075 | 1 | |
17 | -SorgenKind* | Ns! | 4.065 | 1 |
18 | TscHaNgO | 3.629 | 1 | |
19 | Reltih | 3.589 | 1 | |
20 | padadora | 2.766 | 1 | |
21 | Volksreich18 | 2.695 | 1 | |
22 | unknown07 | 2.397 | 1 | |
23 | Papaloewe | 2.224 | 1 | |
24 | htth | ST | 2.185 | 1 |
25 | Diart14 | 2.172 | 1 | |
26 | COOL DER1 | 2.172 | 1 | |
27 | *PrO-BaShEr* | 2.172 | 1 | |
28 | bayernhenni001 | 2.154 | 1 | |
29 | lunyu | 2.153 | 1 | |
30 | Möngu2 | 2.138 | 1 | |
31 | Dancestyle | *DS* | 2.138 | 1 |
32 | Miss Seventy | sdsd | 2.138 | 1 |
33 | Defferfreak | Fla... | 2.138 | 1 |
34 | luvory | 2.138 | 1 | |
35 | Puh-Bär | 2.138 | 1 | |
36 | High Tensi0n | 2.138 | 1 | |
37 | -Fre4aky Knower*? | SexMax | 2.138 | 1 |
38 | Caramba | 2.138 | 1 | |
39 | Weilernixkann | 2.138 | 1 | |
40 | LeTs FighT. | Fla... | 2.138 | 1 |
41 | Einfach GeiL | qqq | 1.898 | 1 |
42 | möpse | 537 | 1 | |
43 | Pimmelfressi13 | 170 | 1 | |
44 | elabebek | 0 | 0 | |
45 | Lord turkey | 0 | 0 | |
46 | tapuoglu | 0 | 0 | |
47 | Kaspesch | 0 | 0 | |
48 | Kaki Diospyros | ~AoP~ | 0 | 0 |
49 | kaki1968 | 0 | 0 | |
50 | NoobFisch | *DS* | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.