Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | *LCN* | 83.299 | 83.299 | 2 | 13 |
2 | ddddd | 79.829 | 79.829 | 2 | 12 |
3 | 5vor12 | 33.030 | 33.030 | 2 | 7 |
4 | BA*ML | 24.926 | 24.926 | 2 | 4 |
5 | Löwen | 18.727 | 18.727 | 2 | 4 |
6 | xxx | 9.695 | 9.695 | 2 | 3 |
7 | FL0W | 9.261 | 9.261 | 2 | 2 |
8 | Nm! | 8.539 | 8.539 | 2 | 2 |
9 | -U- | 7.459 | 7.459 | 2 | 2 |
10 | NiCe!? | 6.962 | 6.962 | 2 | 1 |
11 | bnn | 4.357 | 4.357 | 2 | 1 |
12 | Wanna? | 4.276 | 4.276 | 2 | 1 |
13 | -WHY- | 2.957 | 2.957 | 2 | 1 |
14 | DLX | 2.839 | 2.839 | 2 | 1 |
15 | OnLy | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
16 | mit Z! | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
17 | deff | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
18 | ??? | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Blow? | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ADHS | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.