Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | 2.993.835 | 2.993.835 | 4 | 341 |
2 | looooo | 1.404.063 | 1.404.063 | 4 | 136 |
3 | Andi | 756.039 | 756.039 | 4 | 78 |
4 | Party | 552.807 | 552.807 | 2 | 55 |
5 | Late | 436.638 | 436.638 | 4 | 54 |
6 | AZ | 212.025 | 212.025 | 4 | 19 |
7 | Krank? | 206.071 | 206.071 | 1 | 25 |
8 | Jungee | 135.334 | 135.334 | 4 | 33 |
9 | E+ | 109.035 | 109.035 | 1 | 14 |
10 | BM | 95.817 | 95.817 | 1 | 13 |
11 | Hatchi | 83.440 | 83.440 | 4 | 11 |
12 | Topo | 34.273 | 34.273 | 1 | 3 |
13 | *-S-* | 27.338 | 27.338 | 4 | 6 |
14 | ANAL!! | 19.478 | 19.478 | 2 | 5 |
15 | *CH* | 18.980 | 18.980 | 4 | 5 |
16 | Biatch | 12.795 | 12.795 | 4 | 4 |
17 | Noob? | 8.118 | 8.118 | 3 | 2 |
18 | Bitch2 | 6.499 | 6.499 | 2 | 1 |
19 | SmoKe | 6.106 | 6.106 | 4 | 1 |
20 | BF | 5.412 | 5.412 | 4 | 2 |
21 | win. | 5.374 | 5.374 | 3 | 1 |
22 | db | 4.604 | 4.604 | 1 | 1 |
23 | Rockn | 3.410 | 3.410 | 4 | 1 |
24 | Olaf | 3.397 | 3.397 | 1 | 0 |
25 | DW | 2.878 | 2.878 | 2 | 1 |
26 | *INF*2 | 2.730 | 2.730 | 1 | 1 |
27 | Lassie | 2.706 | 2.706 | 1 | 1 |
28 | Bull | 2.706 | 2.706 | 3 | 1 |
29 | hallo | 2.706 | 2.706 | 3 | 0 |
30 | peschä | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | qewrww | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | -PS- | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | nice | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | *-S-*² | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.