Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | OW | 383.777 | 383.777 | 2 | 37 |
2 | BoBs | 284.177 | 284.177 | 4 | 32 |
3 | allein | 195.856 | 195.856 | 1 | 22 |
4 | Adeln? | 174.127 | 174.127 | 4 | 27 |
5 | SeX! | 91.139 | 91.139 | 5 | 21 |
6 | STRIKE | 71.969 | 71.969 | 4 | 14 |
7 | _SA_ | 60.066 | 60.066 | 3 | 14 |
8 | -300- | 40.174 | 40.174 | 2 | 7 |
9 | ~AaO~ | 35.064 | 35.064 | 5 | 6 |
10 | (Boqq) | 22.707 | 22.707 | 3 | 8 |
11 | Sharp | 21.691 | 21.691 | 4 | 8 |
12 | X=N | 9.286 | 9.286 | 1 | 2 |
13 | GC | 8.164 | 8.164 | 3 | 4 |
14 | Oweh | 2.545 | 2.545 | 1 | 1 |
15 | Sabine | 2.306 | 2.306 | 2 | 2 |
16 | swaf | 2.147 | 2.147 | 3 | 2 |
17 | USA | 1.849 | 1.849 | 1 | 1 |
18 | ~I~D~ | 1.505 | 1.505 | 2 | 1 |
19 | SDS-D | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
20 | ~KA~ | 954 | 954 | 1 | 1 |
21 | $O.J.$ | 810 | 810 | 1 | 1 |
22 | LOL? | 723 | 723 | 1 | 0 |
23 | *DS* | 714 | 714 | 1 | 1 |
24 | 111. | 700 | 700 | 1 | 0 |
25 | -TFK- | 685 | 685 | 1 | 1 |
26 | SeX 2 | 683 | 683 | 2 | 1 |
27 | =WAL= | 619 | 619 | 2 | 1 |
28 | DreaM* | 612 | 612 | 2 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.