Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | so low | 263.820 | 263.820 | 2 | 34 |
2 | -Oss- | 179.390 | 179.390 | 3 | 33 |
3 | LATE | 111.493 | 111.493 | 3 | 13 |
4 | ~WWSP~ | 62.632 | 62.632 | 3 | 7 |
5 | ~B+C~ | 47.669 | 47.669 | 2 | 11 |
6 | *DN* | 32.917 | 32.917 | 2 | 8 |
7 | KZ | 22.438 | 22.438 | 2 | 4 |
8 | !-Uv-! | 19.277 | 19.277 | 1 | 5 |
9 | Lott. | 8.021 | 8.021 | 2 | 5 |
10 | rgk | 5.074 | 5.074 | 3 | 3 |
11 | Moin | 5.051 | 5.051 | 3 | 3 |
12 | SSN | 4.529 | 4.529 | 3 | 3 |
13 | [swdb] | 3.444 | 3.444 | 2 | 1 |
14 | SKL | 2.935 | 2.935 | 3 | 2 |
15 | Mythos | 2.745 | 2.745 | 3 | 2 |
16 | blqalb | 2.284 | 2.284 | 2 | 2 |
17 | CAP | 1.752 | 1.752 | 3 | 2 |
18 | [Go] | 1.512 | 1.512 | 3 | 2 |
19 | *J D* | 872 | 872 | 2 | 2 |
20 | *TMA* | 835 | 835 | 3 | 2 |
21 | Joint | 579 | 579 | 2 | 1 |
22 | smeili | 480 | 480 | 1 | 1 |
23 | asdf ² | 448 | 448 | 2 | 0 |
24 | :) | 329 | 329 | 1 | 1 |
25 | TT79 | 224 | 224 | 3 | 1 |
26 | asdf | 224 | 224 | 3 | 1 |
27 | ~E~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.