#3766 Fast SDS: Ranglischte Stämm

Rang Stamm Pünkt Gsamtpünkt Mitglidr Dörfr
1 smile 176.415 176.415 1 24
2 Wölfe 51.291 51.291 1 6
3 Wanna? 45.215 45.215 1 9
4 y0y0 36.952 36.952 1 6
5 DPC 27.375 27.375 1 4
6 MEINE 24.078 24.078 1 5
7 Teufel 22.809 22.809 1 4
8 TOMTOM 22.241 22.241 1 4
9 *DZ* 19.277 19.277 1 3
10 LATE 17.881 17.881 1 3
11 ~MW~ 17.682 17.682 1 3
12 Tag 16.772 16.772 1 3
13 ~TsC~ 13.820 13.820 1 2
14 [D_A] 13.576 13.576 1 2
15 -DU- 12.911 12.911 1 2
16 blubb? 9.956 9.956 1 1
17 B.GLA 7.885 7.885 1 1
18 Gott:) 7.810 7.810 1 0
19 GEMA 6.499 6.499 1 1
20 GER 6.355 6.355 1 2
21 #YOLO. 6.291 6.291 1 1
22 ~TsC2~ 5.478 5.478 1 1
23 oOo 4.946 4.946 1 1
24 :) 4.857 4.857 1 1
25 Pwns# 4.325 4.325 1 0
26 KinG 4.143 4.143 1 1
27 #SWAG 3.739 3.739 1 1
28 -=WC=- 2.934 2.934 1 1
29 |404| 2.913 2.913 1 0
30 ~Tsc³~ 2.899 2.899 1 0
31 *LCN* 2.335 2.335 1 1
32 FCZ 2.158 2.158 1 0
33 Bääm. 2.138 2.138 1 0
34 Ss 2.138 2.138 1 0
35 VIP 2.138 2.138 1 0
36 PB 2.138 2.138 1 0
37 Isso. 2.138 2.138 1 0
38 enjoy 2.016 2.016 1 0
39 ~CH~ 1.496 1.496 1 1
40 qqqqqq 0 0 1 0
41 DGM 0 0 1 0
42 -wk- 0 0 1 0
43 Busa 0 0 1 0
44 ~TiTi~ 0 0 1 0
45 pwns 0 0 1 0
46 swag 0 0 1 0