#3784 Turnier Fast SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Özdemir Özkaya #pew! 103.285 15
2 -ChiLL.Out* #pew! 100.908 14
3 byste 1234 65.051 11
4 best.select ergijg 63.438 9
5 Muschel sagt Nein 53.038 7
6 .Partytroperz* Schne² 50.143 7
7 -Sh0wtime? 1234 46.852 7
8 ybrehmer11 37.458 6
9 LucKkyboOn02 Veqas! 37.310 5
10 Veqas Veqas! 36.925 5
11 -Reality*? enjoy 29.528 5
12 kayi Kai 26.316 5
13 TryMania YOLO 23.029 3
14 AlphaZüri Hobos 22.733 5
15 Newcomer-? Schnee 20.995 3
16 myown YOLO 20.645 3
17 CrossBird -U- 17.941 3
18 halowars33 16.804 3
19 InsertNoyz Hobos 16.590 4
20 adrian00 PÖBEL 15.242 4
21 .Staatsanwalt de 13.274 4
22 F A i i L -U- 11.157 2
23 reported KATTAS 8.570 1
24 Goros 6.763 2
25 -Chrissy93- bye 6.668 1
26 -fisch* 6.565 1
27 The Migg team 6.221 1
28 Ritter Helmo ~CH~ 6.106 1
29 PowerNoob PP 5.918 2
30 -PassioN Stamm 5.832 1
31 -Neon Würfel* Wonder 5.083 1
32 setiadi 4.558 1
33 *lowAgain? de 4.404 1
34 cccc.. |404| 4.213 1
35 Eggebek1 4.139 1
36 K0DI4k 3.956 1
37 Beppelkoli A_G 3.692 1
38 Jarl Coen 3.416 1
39 BumBumKunst. 3.335 1
40 meazza 3.183 1
41 d34th |404| 3.122 1
42 remosimann 3.094 1
43 Wilhelm-Tell 3.028 1
44 the masterluk 2.880 1
45 SebastianD-O HiPPy? 2.712 1
46 Dr Sheldon Lee Cooper 2.649 1
47 .Killer. 2.639 1
48 reini -S- 2.629 1
49 Krossi44 2.602 1
50 -Skrill* bye 2.597 1