Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deff | 1.367.019 | 1.367.019 | 2 | 133 |
2 | CAP | 247.691 | 247.691 | 2 | 29 |
3 | y0y0 | 191.363 | 191.363 | 2 | 28 |
4 | Dnudel | 164.681 | 164.681 | 2 | 23 |
5 | IL | 124.223 | 124.223 | 1 | 24 |
6 | UK | 121.255 | 121.255 | 2 | 22 |
7 | *DG* | 120.210 | 120.210 | 2 | 17 |
8 | MS | 71.272 | 71.272 | 2 | 8 |
9 | _NSW_ | 62.140 | 62.140 | 2 | 10 |
10 | Cats | 47.185 | 47.185 | 2 | 8 |
11 | DUO! | 32.337 | 32.337 | 2 | 5 |
12 | AZL | 30.951 | 30.951 | 2 | 8 |
13 | Obst! | 30.416 | 30.416 | 2 | 6 |
14 | 13.. | 29.452 | 29.452 | 1 | 6 |
15 | Lego | 28.252 | 28.252 | 1 | 3 |
16 | ssdfg | 27.854 | 27.854 | 2 | 3 |
17 | LaL | 22.544 | 22.544 | 2 | 5 |
18 | wgr | 19.213 | 19.213 | 2 | 4 |
19 | abcd | 18.092 | 18.092 | 2 | 5 |
20 | -S- | 15.513 | 15.513 | 2 | 3 |
21 | AT | 14.714 | 14.714 | 2 | 3 |
22 | MSR | 14.216 | 14.216 | 2 | 4 |
23 | =V C= | 12.842 | 12.842 | 1 | 3 |
24 | Nope | 10.145 | 10.145 | 2 | 2 |
25 | -TED- | 5.604 | 5.604 | 2 | 2 |
26 | -wk- | 5.496 | 5.496 | 2 | 2 |
27 | AON | 5.391 | 5.391 | 2 | 2 |
28 | asdf | 5.373 | 5.373 | 2 | 1 |
29 | JTB | 5.343 | 5.343 | 2 | 3 |
30 | asdad | 4.192 | 4.192 | 2 | 1 |
31 | DuDe! | 3.974 | 3.974 | 2 | 1 |
32 | loch | 2.707 | 2.707 | 2 | 1 |
33 | PSY | 2.221 | 2.221 | 2 | 1 |
34 | LD | 2.193 | 2.193 | 2 | 0 |
35 | LTU | 2.166 | 2.166 | 1 | 1 |
36 | hexhex | 2.161 | 2.161 | 2 | 1 |
37 | drugs? | 2.127 | 2.127 | 2 | 1 |
38 | TURK | 2.024 | 2.024 | 1 | 1 |
39 | DWM | 1.163 | 1.163 | 2 | 1 |
40 | DdmdSt | 610 | 610 | 1 | 0 |
41 | -NA- | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | SAW | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | *DG*² | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.