Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | LATE | 510.115 | 510.115 | 3 | 57 |
2 | *DW* | 8.093 | 8.093 | 3 | 3 |
3 | ~GEZ~ | 7.871 | 7.871 | 3 | 4 |
4 | HuN | 5.111 | 5.111 | 2 | 2 |
5 | -=WC=- | 4.688 | 4.688 | 2 | 1 |
6 | KuM | 2.487 | 2.487 | 2 | 1 |
7 | *T.B* | 1.813 | 1.813 | 3 | 2 |
8 | *BN* | 1.407 | 1.407 | 2 | 2 |
9 | y0! | 1.271 | 1.271 | 2 | 2 |
10 | 12 | 1.205 | 1.205 | 2 | 1 |
11 | DP | 1.103 | 1.103 | 2 | 1 |
12 | WeeD | 1.057 | 1.057 | 3 | 1 |
13 | F1 | 388 | 388 | 2 | 1 |
14 | F*T*S | 388 | 388 | 3 | 2 |
15 | WHY? | 237 | 237 | 1 | 0 |
16 | TP | 220 | 220 | 2 | 0 |
17 | Lesson | 194 | 194 | 2 | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.