Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | *DS* | 152.684 | 152.684 | 2 | 21 |
2 | -WAD- | 136.799 | 136.799 | 2 | 26 |
3 | oOo | 135.575 | 135.575 | 2 | 23 |
4 | LOL | 59.687 | 59.687 | 2 | 13 |
5 | üp0iu? | 56.894 | 56.894 | 2 | 11 |
6 | deff | 28.859 | 28.859 | 2 | 4 |
7 | ~TD~ | 24.676 | 24.676 | 2 | 5 |
8 | SM | 14.258 | 14.258 | 2 | 2 |
9 | net da | 12.801 | 12.801 | 2 | 3 |
10 | =BTR= | 12.698 | 12.698 | 1 | 2 |
11 | High* | 4.765 | 4.765 | 2 | 2 |
12 | ~LHAN~ | 4.173 | 4.173 | 2 | 1 |
13 | *WH | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
14 | ~SF~ | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
15 | Sleep? | 2.082 | 2.082 | 1 | 1 |
16 | FCA | 761 | 761 | 2 | 2 |
17 | *KZ* | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | DG | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | DBB | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | NL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.