Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | abc | 258.993 | 258.993 | 2 | 39 |
2 | ABI | 122.030 | 122.030 | 2 | 19 |
3 | ZIMBRA | 87.775 | 87.775 | 1 | 13 |
4 | AC | 20.784 | 20.784 | 2 | 6 |
5 | Bamm | 16.719 | 16.719 | 2 | 4 |
6 | hkl | 14.574 | 14.574 | 2 | 4 |
7 | win | 12.746 | 12.746 | 2 | 5 |
8 | WsS? | 9.400 | 9.400 | 2 | 3 |
9 | -=WC=- | 8.736 | 8.736 | 2 | 2 |
10 | yxcv | 7.767 | 7.767 | 2 | 1 |
11 | qqqq | 5.137 | 5.137 | 2 | 3 |
12 | ~DS~ | 4.330 | 4.330 | 2 | 3 |
13 | *~PH~* | 2.856 | 2.856 | 1 | 1 |
14 | exkl | 2.816 | 2.816 | 1 | 1 |
15 | wot | 2.670 | 2.670 | 1 | 1 |
16 | *TBB* | 2.474 | 2.474 | 1 | 0 |
17 | *GB* | 2.415 | 2.415 | 1 | 1 |
18 | _SDSC_ | 2.414 | 2.414 | 2 | 2 |
19 | MVP | 2.373 | 2.373 | 2 | 1 |
20 | -TED- | 1.347 | 1.347 | 1 | 1 |
21 | win! | 1.306 | 1.306 | 2 | 0 |
22 | LDT | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
23 | -wk- | 822 | 822 | 2 | 2 |
24 | UV | 698 | 698 | 1 | 1 |
25 | Schün! | 653 | 653 | 2 | 1 |
26 | -CM- | 653 | 653 | 1 | 1 |
27 | #### | 653 | 653 | 1 | 0 |
28 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | *DS* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.