Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAR | 250.741 | 250.741 | 2 | 29 |
2 | Cali | 225.269 | 225.269 | 2 | 29 |
3 | ~PLF~ | 164.256 | 164.256 | 2 | 28 |
4 | bd | 86.627 | 86.627 | 2 | 14 |
5 | BAUM | 75.441 | 75.441 | 2 | 10 |
6 | SCHWUP | 68.441 | 68.441 | 1 | 16 |
7 | 3Znter | 49.168 | 49.168 | 2 | 9 |
8 | 00 | 43.119 | 43.119 | 2 | 6 |
9 | N00b! | 40.897 | 40.897 | 2 | 6 |
10 | -=WC=- | 40.316 | 40.316 | 2 | 8 |
11 | DU | 32.966 | 32.966 | 2 | 6 |
12 | Easy* | 24.758 | 24.758 | 2 | 6 |
13 | = X = | 24.526 | 24.526 | 2 | 2 |
14 | *GB* | 22.300 | 22.300 | 2 | 4 |
15 | -wk- | 21.852 | 21.852 | 2 | 4 |
16 | PFF | 19.543 | 19.543 | 2 | 5 |
17 | Mirai | 16.363 | 16.363 | 1 | 2 |
18 | Sleep? | 9.095 | 9.095 | 2 | 2 |
19 | w.l | 4.744 | 4.744 | 2 | 2 |
20 | mr5 | 3.100 | 3.100 | 1 | 1 |
21 | 404 | 2.861 | 2.861 | 2 | 1 |
22 | FCZ | 2.440 | 2.440 | 1 | 1 |
23 | hos | 2.433 | 2.433 | 1 | 1 |
24 | T4P? | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
25 | hr | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | allein | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
27 | -DS- | 1.444 | 1.444 | 1 | 1 |
28 | *DS* | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.