#4012 Nachmittags SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 Old Mc yxcv 146.828 25
2 MoTz4Pain muuuuH 128.019 25
3 -Stardrink* AV 113.056 16
4 chef20 win! 105.005 18
5 Kadaj -TBBT- 78.153 11
6 FIGHT4Win? PAR 69.516 13
7 extinctions yxcv 63.758 8
8 bodna. muuuuH 62.640 14
9 .Stzy? AV 50.791 8
10 Beppelkoli 00 45.624 10
11 invincible king der 5. DEK 44.332 9
12 AlphA? yxcv 30.472 4
13 Dr.SheldonLeeCopper -TBBT- 29.962 5
14 torso Virus 22.173 6
15 TheNo1 00 21.448 3
16 GameOver1711 -QQ- 20.665 4
17 hon-kong -TToP- 18.455 3
18 stefan30 -wk- 18.380 4
19 Kriegerin 1 blubb 17.902 4
20 Herbbert Lp 12.898 4
21 BlitzMcSchnell blubb 10.843 3
22 j007 -TBBT- 10.053 3
23 fraefel DU 10.023 2
24 Sissi I. 9.405 2
25 xDarKLorDx Virus 7.168 2
26 Ego93 DEK 7.133 2
27 odini *GB* 6.678 2
28 Rooney 5.463 1
29 eSkillz-Baga AV 4.790 1
30 DarkELEMINATION -TToP- 4.115 1
31 Valentin f0r the Win NOVSP 4.089 1
32 Drokthal 3.957 1
33 Mateus13 3.884 1
34 flo367 blubb 3.813 1
35 markuso23 3.395 1
36 wolf123 3.318 1
37 F@rm3r *WR* 3.236 1
38 -Why so Serious? asdf 2.994 1
39 TD- AoD Virus 2.976 1
40 mächtiger ritter Karl 2.957 1
41 oODCo asda 2.877 1
42 lM 4 S T lE lR Gurk3 -TBBT- 2.801 1
43 Blackwood *FS* 2.797 1
44 crni vitez tame 2.595 1
45 DJ Ironhead 2.568 1
46 Hans445 2.511 1
47 Gradmelder BAUM 2.483 1
48 decaf 2.482 1
49 DavVeder DU 2.389 1
50 Santiago 2.253 1