Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | South! | 855.885 | 855.885 | 2 | 101 |
2 | qqqq | 180.893 | 180.893 | 2 | 21 |
3 | ayoo | 72.297 | 72.297 | 2 | 9 |
4 | BASH | 63.415 | 63.415 | 2 | 9 |
5 | TFB | 47.828 | 47.828 | 2 | 6 |
6 | Skype? | 43.080 | 43.080 | 2 | 5 |
7 | ~DS~ | 32.379 | 32.379 | 2 | 4 |
8 | SGD | 19.626 | 19.626 | 1 | 3 |
9 | *~PH~* | 12.272 | 12.272 | 2 | 2 |
10 | x-Tra. | 9.841 | 9.841 | 2 | 1 |
11 | ~Mond~ | 9.686 | 9.686 | 2 | 1 |
12 | *IKPT* | 6.627 | 6.627 | 2 | 1 |
13 | SARPEI | 6.525 | 6.525 | 2 | 1 |
14 | ch | 6.522 | 6.522 | 1 | 0 |
15 | WKZ | 6.029 | 6.029 | 1 | 1 |
16 | DC | 5.757 | 5.757 | 2 | 1 |
17 | [CHG] | 5.374 | 5.374 | 1 | 1 |
18 | grün | 5.326 | 5.326 | 1 | 0 |
19 | Rom | 5.217 | 5.217 | 2 | 1 |
20 | NooB² | 4.811 | 4.811 | 2 | 0 |
21 | HLLJ | 4.716 | 4.716 | 2 | 0 |
22 | Sponge | 4.716 | 4.716 | 2 | 0 |
23 | #FresH | 4.716 | 4.716 | 2 | 1 |
24 | Ok.- | 4.716 | 4.716 | 2 | 1 |
25 | 2F1 | 4.716 | 4.716 | 2 | 0 |
26 | MAS | 4.716 | 4.716 | 2 | 1 |
27 | ITA | 4.716 | 4.716 | 2 | 1 |
28 | deff x | 4.716 | 4.716 | 2 | 0 |
29 | P*nis | 4.716 | 4.716 | 2 | 1 |
30 | gets | 4.613 | 4.613 | 1 | 0 |
31 | gam | 4.613 | 4.613 | 2 | 1 |
32 | NooB | 3.679 | 3.679 | 2 | 1 |
33 | xxxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | POR | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | ??? | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | MOGOL | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Cali | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | WiP | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | AON | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | -_NL_- | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | HAZE | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | asas | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | smolla | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | -=WC=- | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | yooo | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | ToP | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | Boobs | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | *DA* | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Träsch | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.