Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asas | 325.037 | 325.037 | 3 | 38 |
2 | *DN* | 55.104 | 55.104 | 2 | 12 |
3 | dob | 30.224 | 30.224 | 2 | 6 |
4 | WKZ | 29.503 | 29.503 | 3 | 7 |
5 | ~TU~ | 7.066 | 7.066 | 1 | 2 |
6 | L0w | 6.281 | 6.281 | 2 | 2 |
7 | grün! | 5.999 | 5.999 | 1 | 2 |
8 | A_C | 5.271 | 5.271 | 2 | 2 |
9 | *GB* | 5.191 | 5.191 | 3 | 3 |
10 | --T-- | 4.349 | 4.349 | 2 | 2 |
11 | HaZe | 3.679 | 3.679 | 2 | 2 |
12 | Anika | 2.592 | 2.592 | 2 | 2 |
13 | yxcv | 1.399 | 1.399 | 3 | 1 |
14 | ohne t | 843 | 843 | 1 | 1 |
15 | mo | 783 | 783 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.