Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Party. | 407.410 | 407.410 | 2 | 41 |
2 | *DN* | 300.281 | 300.281 | 2 | 34 |
3 | E.T.E | 192.154 | 192.154 | 2 | 35 |
4 | MP | 172.700 | 172.700 | 2 | 30 |
5 | yolo | 124.518 | 124.518 | 2 | 19 |
6 | *DZ* | 88.741 | 88.741 | 1 | 10 |
7 | yxcv | 85.825 | 85.825 | 2 | 10 |
8 | K-M-E | 56.201 | 56.201 | 2 | 7 |
9 | LP | 49.924 | 49.924 | 2 | 14 |
10 | sa | 40.030 | 40.030 | 2 | 10 |
11 | *GB* | 32.247 | 32.247 | 2 | 10 |
12 | ~WKZ~ | 28.818 | 28.818 | 2 | 6 |
13 | qqqq | 24.716 | 24.716 | 2 | 4 |
14 | xxxx | 13.479 | 13.479 | 2 | 3 |
15 | YDS | 12.496 | 12.496 | 2 | 3 |
16 | -dk- | 12.307 | 12.307 | 2 | 3 |
17 | Gmy | 7.687 | 7.687 | 2 | 1 |
18 | BB | 3.282 | 3.282 | 2 | 1 |
19 | HH | 2.996 | 2.996 | 1 | 1 |
20 | -Y-J- | 2.546 | 2.546 | 1 | 1 |
21 | Blasen | 2.479 | 2.479 | 1 | 1 |
22 | qqqqq | 2.263 | 2.263 | 2 | 1 |
23 | V!rus | 2.187 | 2.187 | 1 | 1 |
24 | HimyV | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
25 | aaaa | 2.148 | 2.148 | 2 | 1 |
26 | yxcvb | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 3B | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.