Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | South! | 345.434 | 345.434 | 1 | 33 |
2 | Power! | 304.581 | 304.581 | 1 | 31 |
3 | spakos | 220.045 | 220.045 | 1 | 24 |
4 | *DN* | 146.078 | 146.078 | 1 | 38 |
5 | NN | 131.127 | 131.127 | 1 | 18 |
6 | D1 | 66.633 | 66.633 | 1 | 15 |
7 | *DZ* | 64.022 | 64.022 | 1 | 13 |
8 | WKZ | 40.421 | 40.421 | 1 | 8 |
9 | FFED | 39.129 | 39.129 | 1 | 12 |
10 | Bo | 24.097 | 24.097 | 1 | 5 |
11 | DHT | 18.255 | 18.255 | 1 | 5 |
12 | ~WKZ²~ | 16.815 | 16.815 | 1 | 3 |
13 | BC | 16.326 | 16.326 | 1 | 3 |
14 | -ds- | 15.718 | 15.718 | 1 | 2 |
15 | Hail | 8.540 | 8.540 | 1 | 2 |
16 | D.N.A | 7.135 | 7.135 | 1 | 1 |
17 | Pwn! | 7.100 | 7.100 | 1 | 2 |
18 | LAS | 5.781 | 5.781 | 1 | 2 |
19 | TKKG | 4.640 | 4.640 | 1 | 0 |
20 | What!? | 4.383 | 4.383 | 1 | 1 |
21 | !!!1 | 3.005 | 3.005 | 1 | 1 |
22 | KP | 2.338 | 2.338 | 1 | 0 |
23 | -KME- | 2.258 | 2.258 | 1 | 0 |
24 | mo | 2.257 | 2.257 | 1 | 0 |
25 | CH | 2.172 | 2.172 | 1 | 1 |
26 | P3nis | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
27 | (.)(.) | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
28 | -KMU- | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
29 | A.L | 2.059 | 2.059 | 1 | 0 |
30 | WN | 2.037 | 2.037 | 1 | 0 |
31 | asdf | 1.488 | 1.488 | 1 | 1 |
32 | 1926 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Cali | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | qqqq | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | ~TT~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | East! | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | MAE | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | PO | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Reload | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.