Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | qqqq | 425.922 | 425.922 | 3 | 62 |
2 | WO | 258.628 | 258.628 | 3 | 36 |
3 | -Homo- | 197.880 | 197.880 | 3 | 25 |
4 | muhhh | 131.645 | 131.645 | 3 | 18 |
5 | *TB* | 114.912 | 114.912 | 2 | 16 |
6 | Denied | 89.406 | 89.406 | 3 | 16 |
7 | DR | 38.204 | 38.204 | 3 | 6 |
8 | --- | 36.842 | 36.842 | 3 | 8 |
9 | _H_ | 34.751 | 34.751 | 2 | 5 |
10 | -S- | 33.629 | 33.629 | 3 | 10 |
11 | KP | 32.516 | 32.516 | 3 | 7 |
12 | TZH | 22.664 | 22.664 | 2 | 3 |
13 | -CC- | 19.841 | 19.841 | 2 | 4 |
14 | K.K. | 18.790 | 18.790 | 3 | 4 |
15 | nil | 9.700 | 9.700 | 2 | 2 |
16 | .... | 6.088 | 6.088 | 3 | 1 |
17 | vbnm | 5.504 | 5.504 | 2 | 1 |
18 | -TB- | 4.473 | 4.473 | 2 | 1 |
19 | kopop | 4.469 | 4.469 | 1 | 1 |
20 | Glow! | 2.904 | 2.904 | 3 | 1 |
21 | X-Mas | 2.835 | 2.835 | 3 | 1 |
22 | NoN | 2.752 | 2.752 | 3 | 1 |
23 | DHT | 2.752 | 2.752 | 1 | 0 |
24 | kgk | 2.752 | 2.752 | 2 | 0 |
25 | yyy | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | adsf | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | PH. | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | dob | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Hannah | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | KzP | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Fame | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | ~23~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.