Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Küh3 | 70.612 | 70.612 | 1 | 10 |
2 | Kühe | 61.481 | 61.481 | 1 | 9 |
3 | enjoy | 50.638 | 50.638 | 1 | 7 |
4 | HoRRo3 | 15.214 | 15.214 | 1 | 3 |
5 | xxx | 11.997 | 11.997 | 1 | 2 |
6 | gold! | 9.601 | 9.601 | 1 | 2 |
7 | RIMA | 9.442 | 9.442 | 1 | 3 |
8 | Pedo | 6.882 | 6.882 | 1 | 2 |
9 | -TOO- | 3.148 | 3.148 | 1 | 2 |
10 | Bitch | 2.904 | 2.904 | 1 | 1 |
11 | HoRRo | 2.736 | 2.736 | 1 | 1 |
12 | LCN | 2.518 | 2.518 | 1 | 1 |
13 | HoRrO² | 2.395 | 2.395 | 1 | 1 |
14 | asasas | 2.323 | 2.323 | 1 | 1 |
15 | Pedo2 | 1.303 | 1.303 | 1 | 0 |
16 | Gruber | 1.168 | 1.168 | 1 | 1 |
17 | YOLO | 1.147 | 1.147 | 1 | 1 |
18 | PDO | 1.147 | 1.147 | 1 | 1 |
19 | TFO | 716 | 716 | 1 | 1 |
20 | WUHU | 690 | 690 | 1 | 0 |
21 | Why? | 687 | 687 | 1 | 0 |
22 | Pedo 3 | 668 | 668 | 1 | 0 |
23 | BG | 653 | 653 | 1 | 0 |
24 | Show! | 653 | 653 | 1 | 0 |
25 | death | 653 | 653 | 1 | 1 |
26 | GGG | 138 | 138 | 1 | 1 |
27 | Peeddo | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | *T2KY* | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ONE | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | mm | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ~*LMS* | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Psr | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.