Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 143.006 | 143.006 | 3 | 29 |
2 | asas | 108.055 | 108.055 | 3 | 22 |
3 | blau? | 102.494 | 102.494 | 3 | 24 |
4 | öööö | 77.250 | 77.250 | 3 | 13 |
5 | RS | 75.057 | 75.057 | 3 | 18 |
6 | oOoOo | 42.441 | 42.441 | 2 | 10 |
7 | Smash! | 34.875 | 34.875 | 3 | 9 |
8 | KinG | 29.400 | 29.400 | 3 | 6 |
9 | xxx | 27.089 | 27.089 | 3 | 4 |
10 | SW | 25.445 | 25.445 | 3 | 8 |
11 | *AG* | 24.174 | 24.174 | 3 | 6 |
12 | ddd | 22.407 | 22.407 | 3 | 7 |
13 | Yolo | 19.733 | 19.733 | 1 | 4 |
14 | JwN | 18.977 | 18.977 | 1 | 5 |
15 | coocl | 17.395 | 17.395 | 2 | 4 |
16 | sa | 16.411 | 16.411 | 3 | 5 |
17 | ODI | 15.983 | 15.983 | 3 | 4 |
18 | what? | 12.850 | 12.850 | 1 | 3 |
19 | GOTT | 12.383 | 12.383 | 2 | 2 |
20 | WK | 11.270 | 11.270 | 2 | 3 |
21 | mazing | 10.242 | 10.242 | 3 | 3 |
22 | Party | 10.150 | 10.150 | 3 | 3 |
23 | punish | 9.286 | 9.286 | 3 | 3 |
24 | dsdsds | 6.856 | 6.856 | 3 | 2 |
25 | cc97 | 6.789 | 6.789 | 2 | 2 |
26 | Pro! | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
27 | RD | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | KF | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Adolf | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Des. | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | LBF | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.