Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolle | 297.135 | 297.135 | 3 | 43 |
2 | *DS* | 113.645 | 113.645 | 3 | 21 |
3 | ~TWD~ | 99.144 | 99.144 | 3 | 16 |
4 | ...? | 46.447 | 46.447 | 3 | 11 |
5 | -HA- | 44.919 | 44.919 | 2 | 8 |
6 | WKZ | 43.057 | 43.057 | 3 | 10 |
7 | DU | 42.503 | 42.503 | 3 | 7 |
8 | Strom | 39.276 | 39.276 | 3 | 8 |
9 | SOLO | 9.641 | 9.641 | 1 | 3 |
10 | ZEWA | 8.335 | 8.335 | 3 | 3 |
11 | Tobi | 7.872 | 7.872 | 3 | 3 |
12 | GSF | 5.400 | 5.400 | 2 | 2 |
13 | ~HL~ | 4.368 | 4.368 | 2 | 2 |
14 | FB | 2.805 | 2.805 | 3 | 1 |
15 | Bro | 2.379 | 2.379 | 2 | 2 |
16 | BBS | 1.161 | 1.161 | 2 | 2 |
17 | HOMIE | 804 | 804 | 3 | 1 |
18 | spääät | 804 | 804 | 2 | 0 |
19 | Bambbi | 23 | 23 | 1 | 1 |
20 | Metro. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.