Rang | Stamm | Pünkt | Gsamtpünkt | Mitglidr | Dörfr |
---|---|---|---|---|---|
1 | :) | 441.375 | 441.375 | 1 | 59 |
2 | :( | 417.616 | 417.616 | 1 | 36 |
3 | Shot! | 275.513 | 275.513 | 1 | 30 |
4 | -Swat! | 193.075 | 193.075 | 1 | 20 |
5 | Side | 158.388 | 158.388 | 1 | 18 |
6 | NSA | 153.710 | 153.710 | 1 | 23 |
7 | NS2 | 110.463 | 110.463 | 1 | 15 |
8 | North | 110.339 | 110.339 | 1 | 16 |
9 | Penis. | 109.317 | 109.317 | 1 | 17 |
10 | =GAA= | 61.849 | 61.849 | 1 | 7 |
11 | !E! | 45.751 | 45.751 | 1 | 6 |
12 | mafia# | 38.932 | 38.932 | 1 | 6 |
13 | Sh!t | 11.813 | 11.813 | 1 | 2 |
14 | TBFTR | 6.001 | 6.001 | 1 | 0 |
15 | Deff | 5.085 | 5.085 | 1 | 1 |
16 | swiss | 4.847 | 4.847 | 1 | 0 |
17 | bibibi | 4.821 | 4.821 | 1 | 0 |
18 | Hey | 4.821 | 4.821 | 1 | 0 |
19 | King? | 3.876 | 3.876 | 1 | 0 |
20 | BONG | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | aTTaX | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | hinten | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | -E- | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | BIER | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Banger | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Frosch | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.